从鸦片战争到义和团运动的60年间,帝国主义通过战争索赔和劫持中国白银简表
项次 | 时 间 | 项 目 | 数 额 | |
1 | 第 | 1841年5月 | 广州赎城费 | 600万银元 |
2 | | 民间各种赔偿费 | 669615银元 | |
3 | | 宁波“犒军费” | 120万银元 | |
4 | | 劫掠财物价值 | 317860银元 | |
5 | | 劫掠镇江府库 | 7万银元 | |
6 | 1842年8月 | 中英《南京条约》赔款 | 2100万银元 | |
| 合计 | | | 29257475银元 |
7 | 第二 | 1860年 | 《北京条约》 | 1600万银元 |
8 | | 英军抚恤金 | 50万两白银 | |
9 | | 法军抚恤金 | 20万两白银 | |
10 | 1858年 | 沙俄美国勒索赔款 | 63.65万两白银 | |
| 合计 | | | 1733.65银元 |
11 | 边疆 | 1874年 | 《台事条约》向日本赔款 | 50万两白银 |
12 | 1876年 | 《烟台条约》向英国赔款 | 20万两白银 | |
13 | 1881年 | 《伊犁条约》向俄国赔款 | 500万两白银 | |
| 合计 | | | 570万银元 |
14 | 中日 | 1895年 | 中日《马关条约》赔款 | 2亿两白银 |
15 | | “赎辽费” | 3000万两白银 | |
16 | | 分期付款利息 | 1000万两白银 | |
| 合计 | | | 2.4亿两白银 |
17 | 义 | 1901年 | 庚子赔款 | 4.5亿两白银 |
18 | | 分期付款利息 | 5.323亿两白银 | |
19 | | 折算外币“磅亏” | 800万两白银 | |
20 | | 日军从户步抢走白银 | 300万两白银 | |
21 | | 法军从礼王府抢走白银 | 200万两白银 | |
22 | | 法国传教士抢走白银 | 100万两白银 | |
23 | | 俄国从长芦盐署抢银 | 200多万两白银 | |
24 | | 各地督抚与传教士签约 | 2000多万两白银 | |
| 合计 | | | 10.19亿两白银 |
| 总计 | | | 13亿两白银 |
你可以使用这个链接引用该篇文章 http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=4656856